Llámanos al (+56) 22 2205009 ó mail a ventas@electronisys.cl
* Los precios publicados en ésta página, no incluyen IVA.
Radio Movil Base Marina ICM-220 ICOM
- Marca: Icom
- Referencia:IC-M220
- Disponibilidad:Stock por confirmar
-
$218.487 + iva
ICM-220 RADIO base Movil Marina ICOM
El nuevo M220 es un radio básico con DSC clase D. Es un radio compacto que incluye pantalla LCD fácil de leer, certificado IPX7 y con la función AquaQuake para el drenaje del agua en la bocina para mejorar el audio. Es el radio ideal para botes con necesidad de un radio básico y/o poco espacio de instalación
Vatios: | 25W | |
Resistente: | IPX7 |
Características
- Función "Dualwatch y tri-watch"
- Escaneo prioritario
- Pantalla y teclado luminoso
- Conector externo de GPS/NAV NMEA
- Función de escaneo de canales favoritos
- Conector para bocina externa
- Canal y alerta del tiempo
General | |
---|---|
Rango de frecuencia Tx Rx CH70 | 156,025–157,425 MHz 156,050–163,275 MHz 156,525 MHz |
Canales utilizables | USA, CAN, INT, canales WX |
Tipo de emisión | 16K0G3E (FM), 16K0G2B (DSC) |
Requisitos para la alimentación de energía | 13,8 V DC nominal (11,7–15,9 V DC) |
Pérdida de corriente (a 13.8 V DC) Tx (25 W de salida) Rx AF max. | 5,0 A 1,2 A |
Rango de temperatura de funcionamiento | –20°C a +60°C; –4°F a +140°F |
Impedancia de antena | 50 Ω (SO-239) |
Dimensiones (anch.×alt.×prof.) (no se incluyen las proyecciones) | 156,5 × 66,5 × 110,1 mm; 6,2 × 2,6 × 4,3 pulgadas |
Peso (aprox.) | 700 g; 1,5 lb (con HM-237B) |
NMEA formats Entrada Salida | RMC, GGA, GNS, GLL, VTG DSC, DSE, RMC, GSA, GSV |
Transmisor | |
---|---|
Potencia de salida (a 13,8 V DC) | 25 W, 1 W |
Máxima desviación de frecuencia | ±5kHz |
Tolerancia de frecuencia | ±5ppm |
Emisiones espurias | Menos de –60 dBc |
Receptor | |
---|---|
Sensibilidad Principal DSC | –13 dBμ typ. (12 dB SINAD) –5 dBμ emf typ. (1% BER) |
Sensibilidad del silenciador | Menos de –10 dBμ |
Selectividad de canal adyacente Principal DSC | Más de 68 dB Más de 68 dBμ emf (1 % BER) |
Intermodulación Principal DSC | Más de 63 dB Más de 55 dBμ emf (1 % BER) |
Ruido y zumbido | Más de 40 dB |
Potencia de salida de audio | 4.5 W typical (a 10 % de distorsión, 4 Ω carga) |
Mediciones realizadas de acuerdo con TIA/EIA-603. Todas las especificaciones indicadas están sujetas a cambio sin previo aviso ni obligación.
Código IP correspondiente
Estándar de Protección de Ingreso | |
Agua | Protección IPX7 (sumergible) |
Accesorios suministrados:
- Microfono de mano, HM-237
- Cable de alimentación CC
- Kit de montaje para soporte
Enviamos a todo el país o retire en nuestra oficina en la comuna de Providencia a pasos del metro Los Leones / Tobalaba